関東近郊にはたくさんの釣りスポットがあります。
しかしネット上では、
「実際には釣りが禁止されている」
「本当は釣りをするべきではない」
「釣りをしてよいかどうかがハッキリしていない」
このような場所が『釣りスポット』として紹介されている事がとても多いです。
そこでこのページでは
「海釣りをするための施設」
「安心して釣りができる場所」
を紹介していきたいと思います!
このページでは、
・海釣りをするための施設
・公式な機関(県や市、またその場所を所有している企業や団体など)から「海釣りをしても良い」または「海釣りをする場所」と告知されているエリア
のみを掲載しています。
・公式な告知のない場所
・釣りをしていいかどうかがハッキリとしていない場所
・一般的には「釣りポイント」と紹介されている場合でも、公式な機関からのそのような告知がされていない(見つからない)場所
・そこで釣りをする人へのネガティブな意見が多く見つかった場所
このような場所については掲載をしておりません。
神奈川県エリア
東京都エリア
千葉県エリア
伊豆エリア
スポンサーリンク
神奈川県の釣りスポット 01 磯子海づり施設




住所 | 〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子39 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 3月〜10月:8:00〜18:00 7月〜8月:8:00〜19:00 11月〜2月:8:00〜17:00 |
定休日 | 年末・年始(12/31~1/1) ※荒天の場合は臨時閉園 |
入場料金 | 大人:500円 小・中学生:300円 見学:〜100円 |
駐車場 | 3時間以内:250円 5時間以内:350円 5時間以上:500円 |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | あり |
注意事項 | ルアー・餌木・テンヤ・サビキ釣りはアンダースローで投入 | ダンゴ釣りは禁止
神奈川県の釣りスポット 02 本牧海づり施設




住所 | 〒231-0811 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 4月〜10月:6:00〜19:00 11月〜2月:7:00〜17:00 3月:6:00〜18:00 |
定休日 | 施設点検日(奇数月第2火曜日) 年末・年始(12/31~1/1) ※荒天の場合は臨時閉園 |
入場料金 | 大人:900円 中学生:450円 小学生:300円 見学:〜100円 |
駐車場 | 3時間以内:250円 5時間以内:350円 5時間以上:500円 |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | あり |
注意事項 | ルアー類、エギ・テンヤ類、投げサビキ、ダンゴ釣りは禁止 |
神奈川県の釣りスポット 03 大黒海づり施設




住所 | 〒230-0054 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭20 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 4月〜10月:6:00〜19:00 11月〜2月:7:00〜17:00 3月:6:00〜18:00 |
定休日 | 施設点検日(奇数月第3火曜日) 年末・年始(12/31~1/1) ※荒天の場合は臨時閉園 |
入場料金 | 大人:900円 中学生:450円 小学生:300円 見学:〜100円 |
駐車場 | 3時間以内:250円 5時間以内:350円 5時間以上:500円 |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | あり |
注意事項 | 投げ釣り以外はすべてアンダースローで投入 | ダンゴ釣り、コマセの投入は禁止
神奈川県の釣りスポット 04 横須賀市海辺つり公園




住所 | 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町3-1 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 5:00〜22:00 |
定休日 | 無し ※天候などにより臨時休園あり |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 【日中(7:00〜22:00)】 1時間:320円 以後30分毎:160円 上限:640円 【夜間(22:00〜7:00)】 1時間:100円 |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | あり |
注意事項 | ヒシャクなどによる撒餌は禁止 |
神奈川県の釣りスポット 05 うみかぜ公園




住所 | 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町3-23 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 終日 (釣りができるのは平日のみ) |
定休日 | 無し (釣りができるのは平日のみ) |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 【日中(7:00〜22:00)】 1時間:320円 以後30分毎:160円 上限:640円 【夜間(22:00〜7:00)】 1時間:100円 |
トイレ | あり |
売店 | なし |
レンタル | なし |
注意事項 | 親水護岸のみ釣り可能 | 釣りができるのは平日のみ
神奈川県の釣りスポット 06 東扇島西公園




住所 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島94-1 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 終日 |
定休日 | 無し |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 〜3時間:200円 3時間〜5時間:400円 5時間〜8時間:600円 8時間〜:800円 |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | なし |
注意事項 | 具体的なルールは東扇島西公園公式サイト「マナー向上に御協力をお願いいたします」の項目から確認してください。 | 場所取り・路上駐車の禁止などのルールは公式サイトで告知されています。
神奈川県の釣りスポット 07 大磯港遊歩道・
西防波堤釣り場




住所 | 〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1398 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 2月〜4月・9月:8:30〜17:00 5月〜8月:8:30〜18:00 10月〜1月:8:30〜16:00 |
定休日 | 無し ※荒天の場合は閉鎖 |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 1時間:310円 (1日上限:1,040円) ※駐車料金とは別に緑化協力金20円 |
トイレ | あり |
売店 | なし |
レンタル | なし |
注意事項 |
東京都の釣りスポット 01 若洲海浜公園
海釣り施設




住所 | 〒136-0083 東京都江東区若洲3丁目2−2 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 6:00〜21:00 |
定休日 | 無し ※台風、強風・波浪・落雷などの際は閉鎖 |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 〜1時間:400円 以降1時間:100円 (1日上限:1,000円) |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | あり |
注意事項 |
東京都の釣りスポット 02 大井ふ頭中央海浜公園
なぎさの森




住所 | 〒140-0003 東京都品川区八潮4-2-1 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 終日 |
定休日 | 無し |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 〜1時間:300円 以降30分 100円 |
トイレ | あり |
売店 | なし |
レンタル | なし |
注意事項 |
東京都の釣りスポット 03 新木場公園




住所 | 〒136-0082 東京都江東区新木場2丁目1 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 終日 |
定休日 | 無し |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | なし |
トイレ | あり |
売店 | なし |
レンタル | なし |
注意事項 |
東京都の釣りスポット 04 お台場海浜公園




住所 | 〒135-0091 東京都港区台場1丁目4 |
マップコード | ![]() マップコードはお台場海浜公園の位置を指していますが、お台場海浜公園には駐車場はないのでご注意ください |
開園/閉園 時間 | 終日 |
定休日 | 無し |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | なし |
トイレ | あり |
売店 | なし |
レンタル | なし |
注意事項 |
東京都の釣りスポット 05 葛西海浜公園




住所 | 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町6-2-4 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 無し |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 〜1時間:300円 以降20分:100円 月~金のみ、12時間最大:1,200円 |
トイレ | あり |
売店 | なし |
レンタル | なし |
注意事項 | 釣り禁止区域あり | 振りかぶって投げる釣り、横投げの釣り、撒きエサは禁止
東京都の釣りスポット 06 水の広場公園




住所 | 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目6−15 |
マップコード | ![]() マップコードは水の広場公園の位置を指していますが、水の広場公園には駐車場はないのでご注意ください |
開園/閉園 時間 | 終日 |
定休日 | 無し |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | なし |
トイレ | あり |
売店 | なし |
レンタル | なし |
注意事項 | 釣り禁止区域あり | 振りかぶって投げる釣り、横投げの釣り、撒きエサは禁止
千葉県の釣りスポット 01 オリジナルメーカー
海づり公園




住所 | 〒290-0045 千葉県市原市五井南海岸1−12 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 4月~11月:6:00〜19:00 12月〜3月:7:00〜17:00 |
定休日 | 無毎週月曜日 ※月曜が祝日の場合は、その直後の祝日以外の日 ※7〜10日は毎日開園 ※荒天、気象状況の悪い日は休園 |
入場料金 | 一般:920円 65歳以上:460円 見学:110〜220円 |
駐車場 | 無料 |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | あり |
注意事項 |
千葉県の釣りスポット 02 館山夕日桟橋




住所 | 〒294-0036 千葉県館山市館山1564−1 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 終日 |
定休日 | 無し ※荒天時は閉鎖 |
入場料金 | 無料 |
駐車場 | 無料 (「渚の駅たてやま」の駐車場) |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | なし |
注意事項 | 投げ釣り、ルアー釣り、撒きエサは禁止 |
伊豆の釣りスポット 01 熱海港海釣り施設




住所 | 〒413-0023 静岡県熱海市和田浜南町1694−32 |
マップコード | ![]() |
開園/閉園 時間 | 4月~10月:6:00~日没 11月~3月:7:00~日没 |
定休日 | ※花火大会開催日は12:00以降休園 ※花火大会がない月「第3水曜日」休園 ※花火大会が月に1回「第3水曜日」休園 ※花火大会が月に2回以上「第3水曜日」営業 ※荒天・高波・強風の場合は休園 |
入場料金 | 大人:500円 小中学生:300円 見学:200〜300円 小学生未満:無料 |
駐車場 | 1日:500円 |
トイレ | あり |
売店 | あり |
レンタル | あり |
注意事項 |
スポンサーリンク